| 05.03.2007 | Provinzial Versicherungen (1) | - | Papier Brinkmann | 1 | : | 4 |
| 05.03.2007 | Sport-Center Borkstrasse | - | DRV Westfalen /Brinkhoff (2) | 0 | : | 4 |
| 05.03.2007 | Papier Brinkmann | - | Sparkasse Münsterland Ost (1) | 4 | : | 1 |
| 05.03.2007 | Stadtwerke Münster (1) | - | DRV Westfalen /Brinkhoff (2) | 1 | : | 4 |
| 05.03.2007 | DRV Westfalen /Brinkhoff (1) | - | Hochschulsport Münster | 1 | : | 4 |
| 05.03.2007 | Stadtwerke Münster (1) | - | Sport-Center Borkstrasse | 1 | : | 0 |
| 05.03.2007 | LBS West (1) | - | Hochschulsport Münster | 1 | : | 4 |
| 05.03.2007 | LBS West (1) | - | DRV Westfalen /Brinkhoff (1) | 2 | : | 3 |
| 05.03.2007 | Provinzial Versicherungen (1) | - | Sparkasse Münsterland Ost (1) | 2 | : | 3 |
| Sp. | Pkt. | Matches | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hochschulsport Münster | 16 | 26 : | 6 | 52:26 | 26 |
| 2 | Sport-Center Borkstrasse | 16 | 20 : | 12 | 40:33 | 7 |
| 3 | Sparkasse Münsterland Ost (1) | 16 | 20 : | 12 | 42:36 | 6 |
| 4 | Stadtwerke Münster (1) | 16 | 18 : | 14 | 37:34 | 3 |
| 5 | Papier Brinkmann | 16 | 15 : | 17 | 44:31 | 13 |
| 6 | DRV Westfalen /Brinkhoff (1) | 16 | 15 : | 17 | 33:39 | -6 |
| 7 | LBS West (1) | 16 | 12 : | 20 | 33:38 | -5 |
| 8 | DRV Westfalen /Brinkhoff (2) | 16 | 10 : | 22 | 25:49 | -24 |
| 9 | Provinzial Versicherungen (1) | 16 | 8 : | 24 | 29:49 | -20 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende