2008/09 - Liga 2 - A-Klasse

1. Spieltag - 22.09.2008 bis 22.09.2008
22.09.2008  Armacell Münster (1) - Landschaftsverband WL (1)  1 : 3
22.09.2008  Armacell Münster (1) - Hochschulsport Münster (2)  2 : 2
22.09.2008  Sparkasse Münsterland Ost (2) - Hochschulsport Münster (2)  1 : 4
22.09.2008  Landschaftsverband WL (1) - Sparkasse Münsterland Ost (2)  4 : 1

Spielfrei: Provinzial Versicherungen (1)  

2. Spieltag - 27.10.2008 bis 27.10.2008
27.10.2008  Armacell Münster (1) - Provinzial Versicherungen (1)  4 : 1
27.10.2008  Sparkasse Münsterland Ost (2) - Armacell Münster (1)  1 : 4
27.10.2008  Hochschulsport Münster (2) - LBS West (2)  1 : 4
27.10.2008  Hochschulsport Münster (2) - Landschaftsverband WL (1)  2 : 3
27.10.2008  Provinzial Versicherungen (1) - Sparkasse Münsterland Ost (2)  1 : 4
27.10.2008  LBS West (2) - Landschaftsverband WL (1)  4 : 1

3. Spieltag - 24.11.2008 bis 24.11.2008
24.11.2008  Provinzial Versicherungen (1) - LBS West (2)  2 : 3
24.11.2008  Armacell Münster (1) - LBS West (2)  3 : 2
24.11.2008  Armacell Münster (1) - Landschaftsverband WL (1)  3 : 1
24.11.2008  Landschaftsverband WL (1) - Provinzial Versicherungen (1)  1 : 3

Spielfrei: Sparkasse Münsterland Ost (2)  Hochschulsport Münster (2)  

4. Spieltag - 16.02.2009 bis 16.02.2009
16.02.2009  Sparkasse Münsterland Ost (2) - LBS West (2)  2 : 3
16.02.2009  Armacell Münster (1) - Sparkasse Münsterland Ost (2)  4 : 1
16.02.2009  Landschaftsverband WL (1) - Hochschulsport Münster (2)  3 : 2
16.02.2009  Provinzial Versicherungen (1) - Landschaftsverband WL (1)  2 : 3
16.02.2009  LBS West (2) - Armacell Münster (1)  2 : 3
16.02.2009  Hochschulsport Münster (2) - Provinzial Versicherungen (1)  2 : 3

5. Spieltag - 23.03.2009 bis 23.03.2009
23.03.2009  Sparkasse Münsterland Ost (2) - Provinzial Versicherungen (1)  3 : 2
23.03.2009  Sparkasse Münsterland Ost (2) - Hochschulsport Münster (2)  4 : 1
23.03.2009  LBS West (2) - Hochschulsport Münster (2)  4 : 1
23.03.2009  Provinzial Versicherungen (1) - LBS West (2)  2 : 3

Spielfrei: Armacell Münster (1)  Landschaftsverband WL (1)  

6. Spieltag - 11.05.2009 bis 11.05.2009
11.05.2009  Armacell Münster (1) - Hochschulsport Münster (2)  3 : 2
11.05.2009  Provinzial Versicherungen (1) - Armacell Münster (1)  2 : 3
11.05.2009  Landschaftsverband WL (1) - Sparkasse Münsterland Ost (2)  0 : 4
11.05.2009  LBS West (2) - Landschaftsverband WL (1)  4 : 0
11.05.2009  Hochschulsport Münster (2) - Provinzial Versicherungen (1)  1 : 4
11.05.2009  Sparkasse Münsterland Ost (2) - LBS West (2)  2 : 3

Tabelle
    Sp. Pkt.   Matches    Diff.
Armacell Münster (1)  10  17 : 30:17    13
LBS West (2)  10  16 : 32:17    15
Landschaftsverband WL (1)  10  10 : 10  19:26    -7
Sparkasse Münsterland Ost (2)  10  8 : 12  23:26    -3
Provinzial Versicherungen (1)  10  6 : 14  22:27    -5
Hochschulsport Münster (2)  10  3 : 17  18:31    -13