2008/09 - Liga 2 - A-Klasse

6. Spieltag - 11.05.2009 bis 11.05.2009
11.05.2009  Armacell Münster (1) - Hochschulsport Münster (2)  3 : 2
11.05.2009  Provinzial Versicherungen (1) - Armacell Münster (1)  2 : 3
11.05.2009  Landschaftsverband WL (1) - Sparkasse Münsterland Ost (2)  0 : 4
11.05.2009  LBS West (2) - Landschaftsverband WL (1)  4 : 0
11.05.2009  Hochschulsport Münster (2) - Provinzial Versicherungen (1)  1 : 4
11.05.2009  Sparkasse Münsterland Ost (2) - LBS West (2)  2 : 3

Tabelle - 6. Spieltag
    Sp. Pkt.   Matches    Diff.
Armacell Münster (1)  10  17 : 30:17    13
LBS West (2)  10  16 : 32:17    15
Landschaftsverband WL (1)  10  10 : 10  19:26    -7
Sparkasse Münsterland Ost (2)  10  8 : 12  23:26    -3
Provinzial Versicherungen (1)  10  6 : 14  22:27    -5
Hochschulsport Münster (2)  10  3 : 17  18:31    -13

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende